YJV電力電纜相關型號名稱:
序 | 型 號 | 名 稱 |
1 | YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
2 | YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
3 | ZB-YJV | 銅芯阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
4 | NH-YJV | 銅芯耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
5 | YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
6 | WDZB-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套電力電纜 |
7 | WDZBN-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火電力纜 |
YJV電力電纜用途:
YJV電纜就是銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,適用于額定電壓0.6/1KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、18/30KV、21/35KV、26/35KV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設之用。
YJV電力電纜技術參數(shù):
規(guī)格 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 近似外徑 | 近似重量 |
1×16 | 0.7mm | 1.4mm | 9mm | 209 |
1×25 | 0.9mm | 1.4mm | 11mm | 304 |
1×35 | 0.9mm | 1.4mm | 12mm | 400 |
1×50 | 1.0mm | 1.4mm | 13mm | 524 |
1×70 | 1.1mm | 1.4mm | 15mm | 732 |
2×16 | 0.7mm | 1.8mm | 17mm | 488 |
2×25 | 0.9mm | 1.8mm | 21mm | 711 |
2×35 | 0.9mm | 1.8mm | 23mm | 927 |
3×25 | 0.9mm | 1.8mm | 22mm | 959 |
3×35 | 0.9mm | 1.8mm | 24mm | 1274 |
3×50 | 1.0mm | 1.8mm | 24mm | 1590 |
3×70 | 1.1mm | 1.9mm | 28mm | 2228 |
3×95 | 1.1mm | 2.0mm | 31mm | 3015 |
4×10 | 0.7mm | 1.8mm | 17mm | 559 |
4×16 | 0.7mm | 1.8mm | 20mm | 815 |
5×35 | 0.9mm | 1.8mm | 27mm | 2007 |
5×70 | 1.1mm | 2.1mm | 37mm | 3823 |
3×50+1×25 | 1.0mm | 1.8mm | 27mm | 1863 |
3×70+1×35 | 1.1mm | 1.9mm | 30mm | 2604 |
3×95+1×50 | 1.1mm | 2.1mm | 35mm | 3527 |
3×120+2×70 | 1.2mm | 2.3mm | 44mm | 5303 |
3×150+2×70 | 1.4mm | 2.4mm | 48mm | 6209 |
3×240+2×120 | 1.7mm | 2.8mm | 60mm | 10188 |
4×16+1×10 | 0.7mm | 1.8mm | 22mm | 946 |
4×25+1×16 | 0.9mm | 1.8mm | 25mm | 1408 |
4×50+1×25 | 1.0mm | 2.0mm | 33mm | 2479 |
4×70+1×35 | 1.1mm | 2.1mm | 37mm | 3483 |
4×120+1×70 | 1.2mm | 2.4mm | 48mm | 5971 |
YJV電力電纜技術性能:
1、電纜導體的最高額定運行溫度為90℃;
2、短路時(最長持續(xù)時間不超過5S)電纜導體最高溫度不超過250℃;
3、電纜的彎曲半徑,不小于電纜外徑的15倍;
4、成品電纜的外護層表面續(xù)印有制造廠名,產(chǎn)品型號、額定電壓、米數(shù)等標志,印刷標志清晰、耐擦。;
5、敷設電纜時的環(huán)境溫度不低于0°C;
6、常規(guī)護套顏色:黑色;
7、常規(guī)芯數(shù)單芯、2等芯、3等芯、4等芯、5等芯、3等芯+1芯、4等芯+1芯、3等芯+2等芯;
8、具體的大小型號包括:1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方、240平方、300平方。
YJV電力電纜執(zhí)行標準:
YJV執(zhí)行標準GB/T12706-2008。